一· 应用领域
1、精密鼓风干燥箱也叫精密烘箱,是一种新型的电热干燥箱,可满足电子、医疗卫生仪器、仪表,工厂、高等院校、科研部门等有关单位作
对温度均匀度要求较高物质干燥热处理的需要。精密烘箱外形美观,使用方便,控温灵敏精确。
二· 产品亮点
1、微电脑集成智能控温系统,PID逻辑运算功能,控温精准可靠。
2、大屏幕液晶数显,一屏显示运行温度和设定温度。
3、控制系统模块化,标配多重安全模块,运行安全,稳定高效。
4、突发情况参数自动保存,并具来电恢复功能,同时还具备传感器自诊断,超温及故障报警功能。
5、内胆采用304不锈钢,外壳采用优质冷轧钢板,表面静电镀膜喷涂,漆面牢固持久,不脱色。
6、优质304不锈钢加热管加热,加热元件寿命比普通加热管延长3-5倍。
7、倒钩式门锁,关门自动落锁,开启方便,密封性好。
8、隔板上下可调,空间利用更加充分。
三. 安全保护系统
1、超温报警 2、欠相缺相保护 3、过流过载保护 4、快速熔断器 5、接地保护
四.可选配件
1、智能型程序控制器--------------------------------------------------¥1500
2、 独立限温控制器-----------------------------------------------------¥600
3、嵌入式打印机--------------------------------------------------------¥1500
4、 测试孔25mm/50mm------------------------------------------------¥300
5、三色报警指示灯----------------------------------------------------- ¥600
6、 风速调节器-----------------------------------------------------------¥600
五· 特别注意
1、精密鼓风干燥箱测试条件:空载、无强磁、无震动、环境温度20℃、环境相对湿度50%RH。
2、本公司可根据客户不同需要,设计,制造各种相关温度、湿度、真空度、洁净度、气体浓度等参数的箱体设备。
台式精密干燥箱---200℃
型号DHG- | 9025B | 9035B | 9055B | 9065B | 9075B | 9105B | 9145B | 9205B | 9245B | 9265B |
外观 | 台式 | |||||||||
温度范围 | RT+10~200℃ | |||||||||
温度分辩率 | 0.1℃ | |||||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||||||
温度均匀度 | ≤±1.5%℃(100℃时) | |||||||||
控温方式 | 微电脑智能演算PID | |||||||||
循环方式 | 强制对流 | |||||||||
电源电压 | AC220V/50Hz | |||||||||
定时范围 | 1~9999min | |||||||||
运行方式 | 定值运行 定时运行 | |||||||||
内腔(宽*深*高mm) | 300x300x270 | 340x320x320 | 420x350x350 | 420x350x390 | 450x400x450 | 550x350x550 | 550x450x550 | 600x550x600 | 600x595x650 | 600x595x750 |
外形(宽*深*高mm) | 580x480x440 | 480x500x630 | 700x530x520 | 705x610x530 | 735x610x630 | 830x530x720 | 835x670x730 | 880x730x770 | 880x800x830 | 880x800x930 |
容积 | 25L | 35L | 50L | 65L | 75L | 105L | 136L | 198L | 225L | 265L |
标配搁板 | 2 | |||||||||
额定功率 | 0.5KW | 0.5KW | 0.75KW | 0.75KW | 1KW | 1.5KW | 1.5KW | 2KW | 2KW | 2.5KW |
立式精密干燥箱---200℃
型号DHG | 9035B | 9075B | 9125B | 9145B | 9245B | 9425B | 9625B | 9645B | 9665B | 9965B | 91005B | 91055B |
外观 | 台式 | |||||||||||
温度范围 | RT+10~200℃ | |||||||||||
温度分辩率 | 0.1℃ | |||||||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||||||||
温度均匀度 | ≤±1.5%℃(100℃时) | |||||||||||
控温方式 | 微电脑智能演算PID | |||||||||||
循环方式 | 强制对流 | |||||||||||
电源电压 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | ||||||||||
定时范围 | 1~9999min | |||||||||||
运行方式 | 定值运行 定时运行 | |||||||||||
内腔(宽*深*高mm) | 340*32 0*320 | 400*350*500 | 400*55 0*550 | 450*55 0*550 | 500*60 0*750 | 600*55 0*1300 | 800*60 0*1300 | 800*80 0*1000 | 800*64 0*1290 | 1000*6 00*1600 | 1000*1000*1000 | 1000*800*1300 |
外形(宽*深*高mm) | 480*500*630 | 550*530*810 | 590*730*860 | 640*710*900 | 680*800*1200 | 740*730*1670 | 940*780*1690 | 940*980*1390 | 980*750*1750 | 1180*800*2150 | 1140*1180*1390 | 1140*980*1690 |
容积 | 35L | 70L | 120L | 135L | 225L | 425L | 624L | 640L | 660L | 960LL | 1000L | 1040L |
标配搁板 | 2 | 3 | ||||||||||
额定功率 | 0.5KW | 0.75KW | 1KW | 1.5KW | 2KW | 4KW | 6KW | 7.5KW |
上一篇:台式鼓风干燥箱250℃
下一篇:充氮干燥箱招标参数